생활체육
- 우리가 만드는, 우리가 즐기는,
함께 어우러지는 강동구 - 강동구의 다양한 생활체육을 즐기세요!
강동구체육회 등록 종목현황
종목별 체육동호회 클럽 및 회원 현황
(강동구체육회 등록 ’24. 3월 기준)
연 번 | 종 목 명 | 클 럽 (단위:개수) |
회 원 (단위:명) |
연 번 | 종 목 명 | 클 럽 (단위:개수) |
회 원 (단위:명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가라테연맹 | 7 | 156 | 20 | 양궁협회 | 5 | 125 |
2 | 걷기협회 | 5 | 141 | 21 | 요가회 | 10 | 165 |
3 | 검도회 | 6 | 309 | 22 | 요트협회 | 5 | 200 |
4 | 게이트볼협회 | 8 | 137 | 23 | 우슈협회 | 7 | 200 |
5 | 골프협회 | 24 | 565 | 24 | 유도회 | 7 | 144 |
6 | 국학기공협회 | 7 | 570 | 25 | 육상연맹 | 7 | 801 |
7 | 낚시협회 | 14 | 231 | 26 | 족구협회 | 11 | 443 |
8 | 농구협회 | 7 | 140 | 27 | 주짓수회 | 6 | 124 |
9 |
댄스스포츠연맹 |
12 | 233 | 28 | 줄넘기협회 | 15 | 964 |
10 | 라인댄스협회 | 7 | 206 | 29 | 축구협회 | 19 | 1,323 |
11 | 레이저사격협회 | 5 | 112 | 30 | 탁구협회 | 19 | 485 |
12 | 박스볼협회 | 7 | 150 | 31 | 태권도협회 | 69 | 1,354 |
13 | 배드민턴협회 | 23 | 1,247 | 32 | 테니스협회 | 27 | 1,030 |
14 | 복싱협회 | 5 | 107 | 33 |
테크볼협회 |
7 | 150 |
15 | 볼링협회 | 34 | 548 | 34 |
파크골프협회 |
9 | 353 |
16 | 산악연맹 | 7 | 145 | 35 | 풋살연맹 | 7 | 140 |
17 | 서핑협회 | 5 | 103 | 36 | 피구협회 | 7 | 320 |
18 | 수영연맹 | 9 | 520 | 37 | 피클볼협회 | 7 | 156 |
19 | 야구협회 | 17 | 354 | ||||
37개 종목 / 453개 클럽 / 14,451명 회원 |
- ※강동구체육회 승인 등 인준에 따라 변동 될 수 있음
강동구 체육회 소속 종목단체 가입 방법 안내
- 문의전화 (☎ 02-427-7330), 강동구체육회(http://www.gangdongsportal.or.kr/)
신청방법
- 정회원단체, 준회원단체, 인정단체의 가입요건을 갖추어야 하며, 가입신청 서류는 강동구체육회에 문의 후 신청하면 된다.
가입 절차
- 가입신청서류 제출 ⇒ 등급 및 가입 심의 ⇒ 강동구체육회 승인