검색페이지로 가기

공지사항(진동계측결과)

37

|

1/2 페이지

공지사항(진동계측결과) - 번호 , 분류 , 제목 , 작성일 , 조회수
번호 분류 제목 작성일 조회수
37 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 1. 13. ~ 1. 18.) 2025-01-20 11
36 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 1. 6. ~ 1. 11.) 2025-01-13 10
35 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 12. 30. ~ 2025. 1. 4.) 2025-01-08 14
34 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 12. 23. ~ 12. 28.) 2025-01-02 17
33 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 12. 16. ~ 12. 21.) 2025-01-02 9
32 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 12. 9. ~ 12. 14.) 2024-12-17 26
31 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 12. 2. ~ 12. 7.) 2024-12-12 22
30 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 11. 25. ~ 11. 30.) 2024-12-05 23
29 계측결과 2공구 수직구 시험발파 계측결과(2024. 10. 31.) 2024-11-26 31
28 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 11. 18. ~ 11. 23.) 2024-11-26 28
27 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 11. 11. ~ 11. 16.) 2024-11-26 23
26 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 11. 4. ~ 11. 9.) 2024-11-26 22
25 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 10. 28. ~ 11. 2.) 2024-11-07 37
24 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 10. 21. ~ 10. 26.) 2024-11-07 29
23 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 10. 14. ~ 10. 19.) 2024-11-07 35
22 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 10. 7. ~ 10. 12.) 2024-10-17 48
21 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 9. 30. ~ 10. 5.) 2024-10-08 38
20 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 9. 23. ~ 9. 28.) 2024-10-02 41
19 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 9. 19. ~ 9. 21.) 2024-09-23 51
18 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 9. 9. ~ 9. 13.) 2024-09-23 47

담당부서교통행정과

문의02-3425-6240

최종수정일 2024-05-10

top