한파쉼터 및 한파응급대피소 위치정보
- 운영기간: 2025년 11월 15일 ~ 2026년 3월 15일(예정)
- 이용대상: 강동구민 및 한파에 취약한 한랭질환자, 한파취약계층 등
- 실시간 날씨 링크: www.weather.go.kr
※ 한파: 겨울철 급격하게 기온이 떨어지거나 아침최저기온이 –12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 한파특보 발효 - 운영현황 (단위: 개소)
- 한파특보 발령기준
- 한파주의보
· 아침 최저기온이 전날보다 10℃이상 하강하여 3℃이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때
· 아침 최저기온이 –12℃이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때
- 한파경보
· 아침 최저기온이 전날보다 15℃이상 하강하여 3℃이하이고평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때
· 아침 최저기온이 –15℃이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때
| 유 형 | 운영현황 | 이용대상 | 운영시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 공공시설 | 21 | 구민누구나 |
평일 09:00~18:00 ※ 운영시간 내 개방 |
구청 1, 고덕별관 1, 동주민센터 19 |
|
공공시설 (기타) |
3 |
50플러스센터, 청년해냄센터, 사회적경제지원센터 |
||
| 특정대상 이용시설 (노인이용시설) |
47 |
특정계층 (회원만) |
구립경로당 47 |
| 번호 | 구분 | 시설명 | 동 | 전화 | 위치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 공공시설(공공청사/복지문화체육시설/스마트쉼터/기타) | 강동50플러스센터 | 천호2동 | 02-3425-9284 | ||
| 70 | 공공시설(공공청사/복지문화체육시설/스마트쉼터/기타) | 강동구청고덕별관 | 고덕2동 | 02-3425-9236 | ||
| 69 | 공공시설(공공청사/복지문화체육시설/스마트쉼터/기타) | 강동구청년해냄센터 | 성내2동 | 02-3425-7962 | 지도보기 | |
| 68 | 공공시설(공공청사/복지문화체육시설/스마트쉼터/기타) | 사회적경제지원센터 | 성내3동 | 02-3425-9332 | 지도보기 | |
| 67 | 특정계층이용시설(회원이용시설, 특수근로자 쉼터, 기타) | 성내분토골 경로당 | 성내2동 | 지도보기 | ||
| 66 | 공공시설(공공청사/복지문화체육시설/스마트쉼터/기타) | 강동구청 | 성내1동 | 3425-9230 | 지도보기 | |
| 65 | 공공시설(공공청사/복지문화체육시설/스마트쉼터/기타) | 둔촌1동주민센터 | 둔촌1동 | 3425-7890 | 지도보기 | |
| 64 | 특정계층이용시설(회원이용시설, 특수근로자 쉼터, 기타) | 해공경로당 | 천호2동 | 486-7610 | 지도보기 | |
| 63 | 특정계층이용시설(회원이용시설, 특수근로자 쉼터, 기타) | 천호문구거리경로당 | 천호2동 | 470-3264 | 지도보기 | |
| 62 | 공공시설(공공청사/복지문화체육시설/스마트쉼터/기타) | 천호3동주민센터 | 천호3동 | 3425-7740 | 지도보기 | |
| 61 | 특정계층이용시설(회원이용시설, 특수근로자 쉼터, 기타) | 천호3동(여)경로당 | 천호3동 | 475-6742 | 지도보기 | |
| 60 | 공공시설(공공청사/복지문화체육시설/스마트쉼터/기타) | 천호2동주민센터 | 천호2동 | 3425-7720 | 지도보기 | |
| 59 | 특정계층이용시설(회원이용시설, 특수근로자 쉼터, 기타) | 천호2동경로당 | 천호2동 | 473-4666 | 지도보기 | |
| 58 | 공공시설(공공청사/복지문화체육시설/스마트쉼터/기타) | 천호1동주민센터 | 천호1동 | 3425-7690 | 지도보기 | |
| 57 | 특정계층이용시설(회원이용시설, 특수근로자 쉼터, 기타) | 천호1동경로당 | 천호1동 | 488-8174 | 지도보기 |
담당부서어르신복지과/재난안전과
문의
최종수정일 2025-09-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

