| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3379 | 2025년 10월 재난안전과 업무추진비 집행내역 공개 | 재난안전과 | 2025-11-06 | 1 |
| 3378 | 2025년 10월 재무과 업무추진비 집행내역 공개 | 재무과 | 2025-11-06 | 3 |
| 3377 | 2025년 10월 재산세과 업무추진비 집행내역 공개 | 재산세과 | 2025-11-06 | 3 |
| 3376 | 2025년 10월 건강증진과 업무추진비 집행내역 공개 | 건강증진과 | 2025-11-06 | 5 |
| 3375 | 2025년 10월 암사3동 업무추진비 집행내역 공개 | 암사3동 | 2025-11-05 | 11 |
| 3374 | 2025년 10월 건축과 업무추진비 집행내역 공개 | 건축과 | 2025-11-04 | 10 |
| 3373 | 2025년 10월 도로과 업무추진비 집행내역 공개 | 도로과 | 2025-11-03 | 12 |
| 3372 | 2025년 10월 치수과 업무추진비 집행내역 공개 | 치수과 | 2025-11-03 | 19 |
| 3371 | 2025년 10월 강일동 업무추진비 집행내역 공개 | 강일동 | 2025-11-03 | 20 |
| 3370 | 2025년 10월 건축안전센터 업무추진비 집행내역 공개 | 건축안전센터 | 2025-11-03 | 21 |
| 3369 | 2025년 10월 성내3동 업무추진비 집행내역 공개 | 성내3동 | 2025-11-03 | 21 |
| 3368 | 2025년 9월 성내3동 업무추진비 집행내역 공개 | 성내3동 | 2025-11-03 | 20 |
| 3367 | 2025년 10월 명일1동 업무추진비 집행내역 공개 | 명일1동 | 2025-11-03 | 19 |
| 3366 | 2025년 10월 세무관리과 업무추진비 집행내역 공개 | 세무관리과 | 2025-11-03 | 20 |
| 3365 | 2025년 10월 상일2동 업무추진비 집행내역 공개 | 상일2동 | 2025-11-03 | 19 |
담당부서감사담당관 감사팀
문의02-3425-5010
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

