| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3516 | 2025년 12월 도시관리국 기관운영업무추진비 집행내역 공개 | 도시계획과 | 2026-01-22 | 14 |
| 3515 | 2025년 12월 도시계획과 업무추진비 집행내역 | 도시계획과 | 2026-01-22 | 15 |
| 3514 | 2025년 12월 기후환경과 업무추진비 집행내역 공개 | 기후환경과 | 2026-01-20 | 27 |
| 3513 | 2025년 12월 명일1동 업무추진비 집행내역 공개 | 명일1동 | 2026-01-18 | 22 |
| 3512 | 2025년 12월 홍보과 업무추진비 집행내역 공개 | 홍보과 | 2026-01-18 | 24 |
| 3511 | 2025년 12월 보육지원과 업무추진비 집행내역 공개 | 보육지원과 | 2026-01-18 | 24 |
| 3510 | 2025년 12월 교육지원과 업무추진비 집행내역 공개 | 교육지원과 | 2026-01-16 | 23 |
| 3509 | 2025년 12월 복지가족국, 복지정책과 업무추진비 집행 내역 공개 | 복지정책과 | 2026-01-16 | 23 |
| 3508 | 2025년 12월 문화환경국 기관운영업무추진비 집행내역 공개 | 문화예술과 | 2026-01-15 | 26 |
| 3507 | 2025년 12월 문화예술과 업무추진비 집행내역 공개 | 문화예술과 | 2026-01-15 | 25 |
| 3506 | 2025년 12월 생활체육과 업무추진비 집행내역 공개 | 생활체육과 | 2026-01-15 | 24 |
| 3505 | 2025년 12월 둔촌2동 업무추진비 집행내역 공개 | 둔촌2동 | 2026-01-15 | 24 |
| 3504 | 2025년 12월 성내3동 업무추진비 집행내역 공개 | 성내3동 | 2026-01-15 | 26 |
| 3503 | 2025년 12월 건설교통국 기관운영업무추진비 집행내역 공개 | 교통행정과 | 2026-01-14 | 24 |
| 3502 | 2025년 12월 교통행정과 업무추진비 집행내역 공개 | 교통행정과 | 2026-01-14 | 24 |
담당부서감사담당관 감사팀
문의02-3425-5010
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

