- 부서위치
강동구청 성안별관 5층 - 대표전화
02-3425-6400 - 팩스번호
02-3425-7258 - 오시는길
지도보기
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
과장 | 윤복철 | 02-3425-7155 | 치수과 업무총괄 |
팀장 | 이홍규 | 02-3425-6401 | 하수기획팀 업무 총괄 |
주무관 | 우철신 | 02-3425-6405 | 하수분야 사업계획 |
주무관 | 김민호 | 02-3425-6408 | 주요업무계획 및 심사분석 등 |
주무관 | 유성미 | 02-3425-6404 | 서무 |
주무관 | 정원석 | 02-3425-6406 | 하수관련 업무 |
주무관 | 김형준 | 02-3425-6402 | 공기업 특별회계 등 |
주무관 | 문수지 | 02-3425-6418 | 하수도 통계 |
주무관 | 정찬규 | 02-3425-6400 | 민원업무(새올,120)- 기동반 자재, 장비유지관리하수 시설물 현장조사 및 처리 |
주무관 | 홍종하 | 02-3425-6400 | 하수분야 응답소 민원처리 |
주무관 | 이주상 | 02-3425-6400 | 하수분야 응답소 민원처리 |
주무관 | 김정원 | 02-3425-6400 | 하수분야 응답소 민원처리 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 황중연 | 02-3425-6411 | 치수업무 전반에 관한 지도 감독, 치수분야 중기재정계획수립 |
주무관 | 김근섭 | 02-3425-6412 | 치수분야 업무, 재난관리기금, 공약사항(암사초록길) |
주무관 | 박수한 | 02-3425-6415 | 풍수해, 빗물받이 기본계획 등 |
주무관 | 안성운 | 02-3425-6416 | 사전재해영향성평가 위원회 운영, 돌봄서비스 운영 등 |
주무관 | 이창근 | 02-3425-6413 | 풍수해 대책, 빗물받이 공공지킴이 등 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 박장용 | 02-3425-6511 | 하천팀 업무 전반에 관한 지도감독, 공사설계 심사 및 시공지도, 준공검사 업무 |
주무관 | 곽기웅 | 02-3425-6512 | 하천분야 사업계획 |
주무관 | 전성균 | 02-3425-6402 | 공기업 특별회계 지출담당, 상용인부 관리 및 자재관리, 하수도 통계, 세외수입 |
주무관 | 김한수 | 02-3425-6513 | 하천유지관리일반업무,희망근로사업(현장관리),공약사업(암사초록길) 보조,수방순찰차량관리 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이용진 | 02-3425-6421 | 하수기전팀 업무총괄 |
주무관 | 전고운 | 02-3425-6424 | 하수기전분야 예산관리 |
주무관 | 김대현 | 02-3425-6423 | 빗물펌프장 기계설비 유지관리 업무, 공공요금(전기, 통신 등) 납부업무 등 |
주무관 | 김성재 | 02-3425-6426 | 빗물펌프장 기계설비 유지관리 |
주무관 | 이현기 | 02-3425-6515 | 빗물펌프장 기계설비 유지관리(보조), 빗물펌프장 유지관리용 자재구매 업무, 공공요금(전기, 통신등) 납부 업무 등 |
주무관 | 나혜진 | 02-3425-6425 | 빗물펌프장 유지관리 |
주무관 | 유민성 | 02-3425-6422 | 빗물펌프장 유지관리 |
주무관 | 이재봉 | 02-3425-6428 | 성내빗물펌프장 유지관리. 수중펌프유지관리. 오수중계펌프장유지관리 |
주무관 | 김기창 | 02-3425-6427 | 성내 펌프장 유지관리 고덕 오수중계 펌프자시설물관리수방장비(양수기,수중펌프)유지관리성내배수문 시설물 유지관리 |
주무관 | 강승국 | 02-3425-6431 | 천호펌프장 전기안전 및 유지관리
한강변 수문 및 간이펌프장 유지관리 |
주무관 | 마명찬 | 02-3425-6432 | 천호 펌프장 운영관리
한강변 수문,육갑문,간이펌프장 유지관리 |
주무관 | 송원규 | 02-3425-6437 | 고덕펌프장 운영관리 |